Embora o Brasil adote o Sistema Internacional de medidas a realidade da refrigeração é o emprego de medidas do sistema inglês.
Com isso, com alguma frquência é necessário converter unidades de um sistema para o outro.
O Portal da Refrigeração preparou uma pequena tabela que vai lhe facilitar a converter rapidamente as medidas de um sistema para o outro.
| Para converter de: | Para: | Multiplique por: |
| W | BTU/h | 3,412 |
| Kcal | KJ | 4,186 |
| Kcal | BTU | 4 |
| KcaJ | Kgm | 427 |
| Kcal/kg | BTU/lb | 1,8 |
| Kwh | BTU | 3,413 |
| Kwh | Kcal | 860 |
| Kw | HP | 1,341 |
| CV | HP | 0,9863 |
| CV | Kw | 0,7355 |
| Kgm | BTU | 9,294 x 10E-3 |
| Kgm | J | 9,807 |
| TR | BTU/h | 12000 |
| TR | Kcal/h | 3.024 |
