Com a tabela abaixo é possível fazer a conversão da pressão X temperatura de vaporização do R22
A uma dada pressão, o R22 transformando-se em vapor, nós saberemos qual a temperatura em graus Celsius dele e vice-versa consultando a tabela abaixo:
| PSIG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PSIG | 
| 30 | -14,0 | -13,4 | -13,3 | -12,1 | -11,6 | -11,1 | -10,5 | -10,0 | -9,5 | -8,9 | 30 | 
| 40 | -8,4 | -7,8 | -7,3 | -6,8 | -6,3 | -5,8 | -5,3 | -4,9 | -4,4 | -3,9 | 40 | 
| 50 | -3,5 | -3,0 | -2,6 | -2,1 | -1,6 | -1.2 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 50 | 
| 60 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4- | 60 | 
| 70 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 70 | 
| 80 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11.3 | 80 | 
| 90 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 90 | 
| 100 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 100 | 
| 110 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19.6 | 19,8 | 20,1 | 110 | 
| 120 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 120 | 
| 130 | 22,9 | 23,1 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 24,1 | 24,4 | 24,6 | 24,9 | 25,1 | 130 | 
| 140 | 25,4 | 25,6 | 25.9 | 26,1 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27.5 | 140 | 
| 150 | 27,7 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 150 | 
| 160 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31.1 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 32,0 | 160 | 
| 170 | 32,2 | 32.4 | 32,6 | 32,8 | 33,0 | 33.2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 170 | 
| 180 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 36,0 | 180 | 
| 190 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 190 | 
| 200 | 38,1 | 38,3 | 38,4 | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,5 | 39,7 | 200 | 
| 210 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 210 | 
| 220 | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43.0 | 43,2 | 43,4. | 220 | 
| 230 | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,0 | 230 | 
| 240 | 45,2 | 45,4 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,0 | 46,2 | 46,4 | 46,5 | 46,7 | 240 | 
| 250 | 46,8 | 47,0 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,6 | 47,8 | 47,9 | 48,1 | 48,2 | 250 | 
| 260 | 48,4 | 48,6 | 48,7 | 48,9 | 49,0 | 49,2 | 49,3 | 49,5 | 49,6 | 49,8 | 260 | 
| 270 | 50,0 | 50,1 | 50,3 | 50,4 | 50,6 | 50,7 | 50,9 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 270 | 
| 280 | 51,5 | 51,6 | 51,8 | 51,9 | 52,1 | 52,2 | 52,4 | 52,5 | 52,7 | 52,8 | 280 | 
| 290 | 53,0 | 53,1 | 53,3 | 53,4 | 53,6 | 53,7 | 53,9 | 54,1 | 54,2 | 54,4 | 290 | 
| 300 | 54,5 | 54,6 | 54,8 | 54,9 | 55,0 | 55,2 | 55,3 | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 300 | 
| 310 | 55,9 | 56,0 | 56,1 | 56,3 | 56,4 | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 57,0 | 57,1 | 310 | 
| 320 | 57,2 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,3 | 58,4 | 320 | 
| 330 | 58,5 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 59,1 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,6 | 59,7 | 330 | 
| 340 | 59,8 | 60,0 | 60,1 | 60,2 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,6 | 61,0 | 340 | 
| 350 | 61,1 | 61,2 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,8 | 61,9 | 620 | 62,2 | 62,3 | 350 | 
| 360 | 62,4 | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 63,0 | 63,1 | 63,2 | 63,4 | 63,5 | 360 | 
| 370 | 63,6 | 63,7 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 64,2 | 64,4 | 64,5 | 64,6 | 370 | 
| 380 | 64,7 | 64,8 | 64,9 | 65,0 | 65,1 | 65,3 | 65,4 | 65.5 | 65,6 | 65,7 | 380 | 
| PSIG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PSIG | 
